BTC - USD Perpetual Swap
24h Change -0.41%24h Volume
7,992.38 USD
Last Price
107,784.13 USD
24h High
108,815.66 USD
24h Low
107,311.11 USD
Market Cap
2,143,349,952,697.16 USD
My Wallet
Updated 1 minute agoAvailable Balance
0.00
Total Equity
0.00
Active Orders
0.00
Total Orders
0.00
Order Book
Price (USD) | Price (BTC) | Price (ETH) |
---|---|---|
5000 | 0.046389 | 2.029693 |
3655 | 0.033910 | 1.483705 |
1766 | 0.016385 | 0.716888 |
1230 | 0.011412 | 0.499304 |
1130 | 0.010484 | 0.458711 |
0.000009 BTC
0.000406 ETH / 0.999813 USDT48 | 0.000445 | 0.019485 |
112 | 0.001039 | 0.045465 |
97 | 0.000900 | 0.039376 |
10211 | 0.094736 | 4.145039 |
47 | 0.000436 | 0.019079 |
My Portfolio
Pairs | Last Price | Change |
---|---|---|
BTC/USD | 107784.13 | +0.09% |
BTC/EUR | 91992.12 | +0.14% |
BTC/GBP | 78676.58 | +0.18% |
ETH/USD | 2463.43 | +0.16% |
ETH/EUR | 2102.11 | +0.20% |
ETH/GBP | 1798.36 | +0.20% |
USDT/USD | 1.00 | +0.00% |
USDT/EUR | 0.85 | +0.04% |
USDT/GBP | 0.73 | +0.09% |
BCH/USD | 491.40 | +0.28% |
BCH/EUR | 419.37 | +0.29% |
BCH/GBP | 357.99 | +0.00% |
BNB/USD | 654.33 | +0.01% |
BNB/EUR | 558.50 | +0.05% |
BNB/GBP | 477.61 | +0.09% |
DOGE/USD | 0.16 | +0.09% |
DOGE/EUR | 0.14 | +0.16% |
DOGE/GBP | 0.12 | +0.21% |
XRP/USD | 2.18 | +0.03% |
XRP/EUR | 1.86 | +0.07% |
XRP/GBP | 1.59 | +0.07% |
SOL/USD | 150.32 | -0.07% |
SOL/EUR | 128.29 | -0.03% |
SOL/GBP | 109.71 | +0.00% |
SHIB/USD | 0.00 | +0.04% |
SHIB/EUR | 0.00 | +0.12% |
SHIB/GBP | 0.00 | +0.16% |
HBAR/USD | 0.15 | +0.56% |
HBAR/EUR | 0.13 | +0.58% |
HBAR/GBP | 0.11 | +0.63% |
BONK/USD | 0.00 | +0.30% |
BONK/EUR | 0.00 | +0.37% |
BONK/GBP | 0.00 | +0.42% |
Pairs | Last Price | Change |
---|---|---|
USD | 107784.13 | +0.09% |
EUR | 91992.12 | +0.14% |
GBP | 78676.58 | +0.18% |
ETH | 43.76 | -0.07% |
USDT | 107746.36 | +0.09% |
XRP | 49446.88 | +0.05% |
XLM | 455923.06 | +0.06% |
SOL | 717.00 | +0.16% |
SHIB | 9410931212.72 | +0.01% |
HBAR | 714530.15 | -0.45% |
BONK | 7410181197.76 | -0.24% |
BCH | 219.35 | -0.11% |
DOGE | 653139.10 | -0.03% |
BTT | 174657350879.69 | -0.79% |
LTC | 1259.72 | +0.05% |
TRX | 388294.09 | +0.02% |
BSV | 3960.77 | +0.53% |
COTI | 2053698.80 | +0.33% |
BNB | 164.70 | +0.08% |
XMR | 341.94 | -0.07% |
TRY | 4276182.53 | +0.04% |
ADA | 190959.68 | +0.06% |
Pairs | Last Price | Change |
---|---|---|
USD | 2463.43 | +0.16% |
EUR | 2102.11 | +0.20% |
GBP | 1798.36 | +0.20% |
USDT | 2462.43 | +0.15% |
BTC | 0.02 | +0.07% |
XRP | 1130.06 | +0.11% |
XLM | 10419.65 | +0.13% |
SOL | 16.39 | +0.22% |
SHIB | 215077113.63 | +0.08% |
HBAR | 16329.85 | -0.38% |
BONK | 169352038.34 | -0.17% |
BCH | 5.01 | -0.04% |
DOGE | 14926.82 | +0.04% |
BTT | 3991613375.24 | -0.72% |
LTC | 28.79 | +0.12% |
TRX | 8874.06 | +0.08% |
BSV | 90.52 | +0.60% |
COTI | 46935.17 | +0.40% |
BNB | 3.76 | +0.15% |
XMR | 7.82 | +0.02% |
TRY | 97731.35 | +0.13% |
ADA | 4364.19 | +0.13% |
Pairs | Last Price | Change |
---|---|---|
USD | 1.00 | +0.00% |
EUR | 0.85 | +0.04% |
GBP | 0.73 | +0.09% |
ETH | 0.00 | -0.15% |
BTC | 0.00 | -0.09% |
XRP | 0.46 | -0.04% |
XLM | 4.23 | -0.03% |
SOL | 0.01 | +0.07% |
SHIB | 87343.38 | -0.07% |
HBAR | 6.63 | -0.53% |
BONK | 68774.30 | -0.32% |
BCH | 0.00 | -0.19% |
DOGE | 6.06 | -0.11% |
BTT | 1621004.59 | -0.87% |
LTC | 0.01 | -0.03% |
TRX | 3.60 | -0.07% |
BSV | 0.04 | +0.45% |
COTI | 19.06 | +0.24% |
BNB | 0.00 | 0.00% |
XMR | 0.00 | -0.14% |
TRY | 39.68 | -0.06% |
ADA | 1.77 | -0.02% |
Pairs | Last Price | Change |
---|---|---|
USD | 491.40 | +0.28% |
EUR | 419.37 | +0.29% |
GBP | 357.99 | +0.00% |
ETH | 0.20 | +0.04% |
USDT | 491.20 | +0.19% |
BTC | 0.00 | +0.11% |
XRP | 225.42 | +0.15% |
XLM | 2078.48 | +0.17% |
SOL | 3.27 | +0.26% |
SHIB | 42903022.72 | +0.12% |
HBAR | 3257.44 | -0.34% |
BONK | 33781903.73 | -0.13% |
DOGE | 2977.56 | +0.08% |
BTT | 796236644.68 | -0.68% |
LTC | 5.74 | +0.16% |
TRX | 1770.17 | +0.12% |
BSV | 18.06 | +0.64% |
COTI | 9362.50 | +0.44% |
BNB | 0.75 | +0.19% |
XMR | 1.56 | +0.06% |
TRY | 19489.29 | +0.13% |
ADA | 870.56 | +0.17% |
Pairs | Last Price | Change |
---|---|---|
USD | 654.33 | +0.01% |
EUR | 558.50 | +0.05% |
GBP | 477.61 | +0.09% |
ETH | 0.27 | -0.15% |
USDT | 654.21 | +0.00% |
BTC | 0.01 | -0.08% |
XRP | 300.23 | -0.04% |
XLM | 2768.24 | -0.02% |
SOL | 4.35 | +0.07% |
SHIB | 57140560.61 | -0.07% |
HBAR | 4338.43 | -0.53% |
BONK | 44992562.19 | -0.32% |
BCH | 1.33 | -0.19% |
DOGE | 3965.68 | -0.11% |
BTT | 1060470926.71 | -0.87% |
LTC | 7.65 | -0.03% |
TRX | 2357.61 | -0.07% |
BSV | 24.05 | +0.45% |
COTI | 12469.49 | +0.25% |
XMR | 2.08 | -0.13% |
TRY | 25956.88 | -0.06% |
ADA | 1159.45 | -0.02% |
Pairs | Last Price | Change |
---|---|---|
USD | 0.16 | +0.09% |
EUR | 0.14 | +0.16% |
GBP | 0.12 | +0.21% |
ETH | 0.00 | -0.04% |
USDT | 0.16 | +0.11% |
BTC | 0.00 | +0.03% |
XRP | 0.08 | +0.07% |
XLM | 0.70 | +0.09% |
SOL | 0.00 | +0.18% |
SHIB | 14408.77 | +0.04% |
HBAR | 1.09 | -0.42% |
BONK | 11345.49 | -0.21% |
BCH | 0.00 | -0.08% |
BTT | 267412.18 | -0.76% |
LTC | 0.00 | +0.08% |
TRX | 0.59 | +0.04% |
BSV | 0.01 | +0.56% |
COTI | 3.14 | +0.36% |
BNB | 0.00 | +0.11% |
XMR | 0.00 | -0.02% |
TRY | 6.55 | +0.05% |
ADA | 0.29 | +0.09% |
Pairs | Last Price | Change |
---|---|---|
USD | 2.18 | +0.03% |
EUR | 1.86 | +0.07% |
GBP | 1.59 | +0.07% |
ETH | 0.00 | -0.11% |
USDT | 2.18 | +0.04% |
BTC | 0.00 | -0.05% |
XLM | 9.22 | +0.01% |
SOL | 0.01 | +0.11% |
SHIB | 190324.08 | -0.03% |
HBAR | 14.45 | -0.49% |
BONK | 149861.46 | -0.28% |
BCH | 0.00 | -0.15% |
DOGE | 13.21 | -0.07% |
BTT | 3532222.19 | -0.83% |
LTC | 0.03 | +0.01% |
TRX | 7.85 | -0.03% |
BSV | 0.08 | +0.49% |
COTI | 41.53 | +0.28% |
BNB | 0.00 | +0.04% |
XMR | 0.01 | -0.10% |
TRY | 86.47 | +0.01% |
ADA | 3.86 | +0.02% |
Pairs | Last Price | Change |
---|---|---|
USD | 150.32 | -0.07% |
EUR | 128.29 | -0.03% |
GBP | 109.71 | +0.00% |
ETH | 0.06 | -0.22% |
USDT | 150.27 | -0.07% |
BTC | 0.00 | -0.16% |
XRP | 68.96 | -0.11% |
XLM | 635.88 | -0.10% |
SHIB | 13125498.13 | -0.14% |
HBAR | 996.56 | -0.60% |
BONK | 10335036.70 | -0.39% |
BCH | 0.31 | -0.26% |
DOGE | 910.94 | -0.18% |
BTT | 243595950.29 | -0.94% |
LTC | 1.76 | -0.10% |
TRX | 541.56 | -0.14% |
BSV | 5.52 | +0.38% |
COTI | 2864.31 | +0.17% |
BNB | 0.23 | -0.07% |
XMR | 0.48 | -0.21% |
TRY | 5962.44 | -0.13% |
ADA | 266.33 | -0.09% |
Pairs | Last Price | Change |
---|---|---|
USD | 0.00 | +0.04% |
EUR | 0.00 | +0.12% |
GBP | 0.00 | +0.16% |
ETH | 0.00 | -0.08% |
USDT | 0.00 | +0.07% |
BTC | 0.00 | -0.01% |
XRP | 0.00 | +0.03% |
XLM | 0.00 | +0.05% |
SOL | 0.00 | +0.14% |
HBAR | 0.00 | -0.46% |
BONK | 0.79 | -0.25% |
BCH | 0.00 | -0.12% |
DOGE | 0.00 | -0.04% |
BTT | 18.56 | -0.80% |
LTC | 0.00 | +0.04% |
TRX | 0.00 | +0.00% |
BSV | 0.00 | +0.52% |
COTI | 0.00 | +0.31% |
BNB | 0.00 | +0.07% |
XMR | 0.00 | -0.07% |
TRY | 0.00 | +0.01% |
ADA | 0.00 | +0.05% |
Pairs | Last Price | Change |
---|---|---|
USD | 0.15 | +0.56% |
EUR | 0.13 | +0.58% |
GBP | 0.11 | +0.63% |
ETH | 0.00 | +0.38% |
USDT | 0.15 | +0.53% |
BTC | 0.00 | +0.45% |
XRP | 0.07 | +0.49% |
XLM | 0.64 | +0.51% |
SOL | 0.00 | +0.61% |
SHIB | 13170.80 | +0.46% |
BONK | 10370.70 | +0.21% |
BCH | 0.00 | +0.34% |
DOGE | 0.91 | +0.42% |
BTT | 244436.64 | -0.34% |
LTC | 0.00 | +0.50% |
TRX | 0.54 | +0.46% |
BSV | 0.01 | +0.98% |
COTI | 2.87 | +0.78% |
BNB | 0.00 | +0.53% |
XMR | 0.00 | +0.40% |
TRY | 5.98 | +0.47% |
ADA | 0.27 | +0.51% |
Pairs | Last Price | Change |
---|---|---|
USD | 0.00 | +0.30% |
EUR | 0.00 | +0.37% |
GBP | 0.00 | +0.42% |
ETH | 0.00 | +0.17% |
USDT | 0.00 | +0.33% |
BTC | 0.00 | +0.24% |
XRP | 0.00 | +0.29% |
XLM | 0.00 | +0.30% |
SOL | 0.00 | +0.40% |
SHIB | 1.27 | +0.25% |
HBAR | 0.00 | -0.21% |
BCH | 0.00 | +0.13% |
DOGE | 0.00 | +0.21% |
BTT | 23.57 | -0.55% |
LTC | 0.00 | +0.29% |
TRX | 0.00 | +0.25% |
BSV | 0.00 | +0.77% |
COTI | 0.00 | +0.57% |
BNB | 0.00 | +0.32% |
XMR | 0.00 | +0.19% |
TRY | 0.00 | +0.32% |
ADA | 0.00 | +0.30% |
Market News
My Position
- Position Leverage 1.0x
- Trading Bot
- Signal
- Signal Strength %
- Total Orders 0
- Open Positions 0
Timestamp | Asset | Buy/Sell | Amount | Realized P&L (ROE) | Time Left |
---|---|---|---|---|---|
No data |
Timestamp | Asset | Buy/Sell | Amount | ROE | Realized P&L | Balance |
---|---|---|---|---|---|---|
No data |
Timestamp | Asset | Buy/Sell | Amount | ROE | Realized P&L | Balance |
---|---|---|---|---|---|---|
No data |
Timestamp | Asset | Buy/Sell | Amount | Realized P&L (ROE) | Time Left |
---|---|---|---|---|---|
No data |
Timestamp | Asset | Buy/Sell | Amount | ROE | Realized P&L | Balance |
---|---|---|---|---|---|---|
No data |
Timestamp | Asset | Buy/Sell | Amount | ROE | Realized P&L | Balance |
---|---|---|---|---|---|---|
No data |